ここから本文です
【IF】イナフレックスR1

010-00011

オリジナル工具その他

【IF】イナフレックスR1

注意

冷媒免震配管の施工を行う際には、「技術資料」を確認してください。

イナフレックスの指定取り付けピッチおよび取り付け形状は必ず守ってください。

イナフレックスがねじれないように、配管接続を行ってください。

ろう付け作業前に、フレキシブルチューブを完全にクセ付けしておき、曲げ反力がかからない状態で行ってください。

配管のろう付作業時は、濡れタオルなどを使用して熱がフレキシブルチューブのろう付部に伝わらないよう注意してください。

ろう付けが完了するまで仮の支持具でサポートするなどして、フレキシブルチューブの自重がろう付け部にかからないようにしてください。

室外機の仕様や施工状況により、共鳴音が発生することがあります。

ダウンロードデータ

お問い合わせ

随時お問い合わせを受け付けております。お電話の場合は、お近くの営業拠点にご連絡ください。

製品詳細

コードNo. 型番 呼称 免震量 L 標準価格 梱包
60874033700受 IF6-500R1 6.35 500 1400 ¥35,200 1
60874033701受 IF6-600R1 6.35 600 1450 ¥37,400 1
60874033702受 IF6-700R1 6.35 700 1550 ¥39,600 1
60874033710受 IF9-500R1 9.52 500 1400 ¥61,600 1
60874033711受 IF9-600R1 9.52 600 1450 ¥63,800 1
60874033712受 IF9-700R1 9.52 700 1550 ¥64,900 1
60874033720受 IF12-500R1 12.7 500 1400 ¥62,700 1
60874033721受 IF12-600R1 12.7 600 1450 ¥64,900 1
60874033722受 IF12-700R1 12.7 700 1550 ¥65,500 1
60874033730受 IF15-500R1 15.88 500 1400 ¥73,700 1
60874033731受 IF15-600R1 15.88 600 1450 ¥79,800 1
60874033732受 IF15-700R1 15.88 700 1550 ¥82,500 1
60874033740受 IF19-500R1 19.05 500 1400 ¥81,400 1
60874033741受 IF19-600R1 19.05 600 1450 ¥88,000 1
60874033742受 IF19-700R1 19.05 700 1550 ¥90,800 1
60874033750受 IF22-500R1 22.22 500 1400 ¥89,700 1
60874033751受 IF22-600R1 22.22 600 1450 ¥103,400 1
60874033752受 IF22-700R1 22.22 700 1550 ¥104,500 1
60874033760受 IF25-500R1 25.4 500 1400 ¥108,400 1
60874033761受 IF25-600R1 25.4 600 1450 ¥111,100 1
60874033762受 IF25-700R1 25.4 700 1550 ¥112,800 1
60874033770受 IF28-500R1 28.58 500 1400 ¥127,100 1
60874033771受 IF28-600R1 28.58 600 1450 ¥139,700 1
60874033772受 IF28-700R1 28.58 700 1550 ¥147,400 1
60874033780受 IF31-500R1 31.75 500 1400 ¥196,400 1
60874033781受 IF31-600R1 31.75 600 1450 ¥201,300 1
60874033782受 IF31-700R1 31.75 700 1550 ¥210,100 1
60874033790受 IF34-500R1 34.92 500 1400 ¥208,500 1
60874033791受 IF34-600R1 34.92 600 1450 ¥214,500 1
60874033792受 IF34-700R1 34.92 700 1550 ¥225,000 1
60874033800受 IF38-500R1 38.1 500 1400 ¥286,000 1
60874033801受 IF38-600R1 38.1 600 1450 ¥302,000 1
60874033802受 IF38-700R1 38.1 700 1550 ¥302,500 1
60874033810受 IF41-500R1 41.28 500 1400 ¥303,600 1
60874033811受 IF41-600R1 41.28 600 1450 ¥312,400 1
60874033812受 IF41-700R1 41.28 700 1550 ¥313,500 1
60874033820受 IF44-500R1 44.45 500 1400 ¥310,200 1
60874033821受 IF44-600R1 44.45 600 1450 ¥313,500 1
60874033822受 IF44-700R1 44.45 700 1550 ¥314,600 1
  • 受受注生産
  • 終生産終了
  • 在在庫限り